Référence · Annonces
Fiche complète d’une annonce
GET/v1/listings/{id}Droit listings:read
Description, photos, liens vers chaque plateforme, adresse retrouvée, historique de prix, risques, quartier.
Paramètres
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| iddans le chemin · requis | uuid | Identifiant du bien (id d’une annonce). |
Réponse 200
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant du bien (stable : un même bien vu sur plusieurs plateformes garde le même). |
| title | chaîne | Titre de l’annonce affichée. |
| property_typepeut être null | maison | appartement | Type de bien. |
| price | entier | Prix demandé, en euros. |
| price_per_sqmpeut être null | entier | Prix demandé au m², en euros. |
| surfacepeut être null | nombre | Surface habitable, en m². |
| surface_terrainpeut être null | nombre | Surface du terrain, en m². |
| roomspeut être null | entier | Nombre de pièces. |
| bedroomspeut être null | entier | Nombre de chambres. |
| construction_yearpeut être null | entier | Année de construction déclarée. |
| dpe_letterpeut être null | A | B | C | D | E | F | G | Classe énergie (DPE). |
| ges_letterpeut être null | A | B | C | D | E | F | G | Classe climat (GES). |
| works_neededpeut être null | none | light | moderate | heavy | Travaux à prévoir : aucun, légers, modérés, lourds. |
| outdoor_spacepeut être null | none | balcon | loggia | terrasse | jardin | Extérieur : aucun, balcon, loggia, terrasse ou jardin. |
| seller_typepeut être null | particulier | pro | Vendeur : particulier ou professionnel. |
| commune | objet | Commune du bien. |
| ↳ code | chaîne | Code INSEE. |
| ↳ name | chaîne | Nom de la commune. |
| positionpeut être null | objet | Position du bien ; null si inconnue. |
| ↳ lon | nombre | Longitude (WGS84). |
| ↳ lat | nombre | Latitude (WGS84). |
| ↳ precision | point | secteur | commune | point : adresse exacte ; secteur : zone floutée par la plateforme ; commune : centre de la commune. |
| ↳ radius_mpeut être null | entier | Rayon de la zone floutée, en mètres (secteur seulement). |
| photos | tableau de adresse (URL) | Adresses des photos, la principale d’abord. |
| sources | tableau de objet | Plateformes où le bien est en ligne. |
| ↳ id | chaîne | Identifiant normalisé de la plateforme (seloger, leboncoin… ; autre si inconnue). |
| ↳ name | chaîne | Nom lisible de la plateforme. |
| price_droppeut être null | objet | Dernière baisse de prix ; null si aucune. |
| ↳ pct | nombre | Baisse, en % (négatif). |
| ↳ from_price | entier | Prix avant la baisse. |
| ↳ to_price | entier | Prix après la baisse. |
| ↳ drops_count | entier | Nombre de baisses depuis la mise en vente. |
| ↳ days_ago | entier | Jours écoulés depuis la dernière baisse. |
| on_sale_since | date-heure (ISO 8601) | Mise en vente déclarée par les plateformes (à défaut, notre premier relevé). |
| first_seen_at | date-heure (ISO 8601) | Notre premier relevé du bien. |
| changes_count | entier | Nombre de modifications connues (prix, liens, titre, retraits…). |
| auditfacultatif | objet | Audit de prix, présent seulement avec le droit valuations:read. |
| ↳ statuspeut être null | OK | INSUFFICIENT_DATA | COVERAGE_UNAVAILABLE | OK : estimation disponible. INSUFFICIENT_DATA (aucune vente comparable) ou COVERAGE_UNAVAILABLE (pas de données DVF dans la commune) : ni estimation, ni libellé. null : pas encore valorisée. |
| ↳ estimated_pricepeut être null | entier | Prix de marché estimé, en euros, base prix affichés (comparable au prix demandé). |
| ↳ delta_pctpeut être null | nombre | Écart du prix demandé au prix de marché, en % (−12,5 = 12,5 % sous le marché). |
| ↳ labelpeut être null | TBA | BA | N | MA | TMA | TBA (très bonne affaire), BA (bonne affaire), N (dans le marché), MA (mauvaise affaire), TMA (très mauvaise affaire). |
| ↳ confidencepeut être null | nombre, 0 à 1 | Confiance de l’estimation, de 0 à 1 (nombre et proximité des ventes comparables). |
| ↳ location_precision | point | secteur | commune | Précision de la localisation qui a fondé l’estimation : adresse exacte, zone floutée par la plateforme, ou centre de la commune. |
| ↳ decote_unexplained | booléen | Bonne affaire apparente sans facteur de décote identifié : à vérifier. |
| ↳ decote_factors | tableau de objet | Facteurs qui expliquent une décote (travaux, DPE, risques…). |
| ↳ code | dpe_f_g | works_heavy | works_moderate | occupied | indivision | viager | nue_propriete | servitude | ground_floor_street | nuisance | natural_risk | pollution_risk | high_floor_no_elevator | red_flag | photo_defect | long_time_on_market | |
| ↳ label | chaîne | |
| ↳ severity | info | moderate | major | |
| ↳ source | extraction | photos | dpe | risque | listing | rules | |
| ↳ detailpeut être null | chaîne | |
| description | chaîne | Description complète de l’annonce. |
| urls | tableau de objet | Liens vers les annonces d’origine, un par plateforme. |
| ↳ source | objet | |
| ↳ id | chaîne | Identifiant normalisé de la plateforme (seloger, leboncoin… ; autre si inconnue). |
| ↳ name | chaîne | Nom lisible de la plateforme. |
| ↳ url | adresse (URL) | |
| portals | tableau de objet | Présence du bien sur chaque plateforme, avec son prix et son état (notre dédoublonnage). |
| ↳ source | objet | |
| ↳ id | chaîne | Identifiant normalisé de la plateforme (seloger, leboncoin… ; autre si inconnue). |
| ↳ name | chaîne | Nom lisible de la plateforme. |
| ↳ url | adresse (URL) | Lien de l’annonce sur la plateforme. |
| ↳ pricepeut être null | entier | Prix affiché sur cette plateforme. |
| ↳ is_active | booléen | Annonce encore en ligne sur cette plateforme. |
| ↳ first_seen_atpeut être null | date-heure (ISO 8601) | Premier relevé sur cette plateforme. |
| raw_addresspeut être null | chaîne | Adresse telle que déclarée par l’annonce. |
| addresspeut être null | objet | Adresse retrouvée : exacte, ou probable (1 à 5 candidates, la plus vraisemblable d’abord) ; null sans piste. |
| ↳ kind | exacte | probable | |
| ↳ origin | dpe | dpe_ia | doublon | adresse_annonce | parcelle | |
| ↳ candidates | tableau de objet | |
| ↳ label | chaîne | |
| ↳ lon | nombre | |
| ↳ lat | nombre | |
| ↳ preferred | booléen | |
| ↳ level | numero | voie | |
| ↳ dpepeut être null | objet | |
| ↳ numero | chaîne | |
| ↳ url | adresse (URL) | |
| ↳ datepeut être null | chaîne | |
| ↳ energypeut être null | A | B | C | D | E | F | G | |
| ↳ gespeut être null | A | B | C | D | E | F | G | |
| ↳ conso_ep_m2peut être null | nombre | |
| ↳ ges_m2peut être null | nombre | |
| ↳ surfacepeut être null | nombre | |
| ↳ annee_constructionpeut être null | entier | |
| price_history | tableau de objet | Relevés de prix, du plus ancien au plus récent. |
| ↳ observed_at | date-heure (ISO 8601) | |
| ↳ price | entier | |
| ↳ is_active | booléen | |
| factspeut être null | objet | Faits déclarés par la plateforme. |
| ↳ floorpeut être null | entier | Étage (0 : rez-de-chaussée). |
| ↳ building_floorspeut être null | entier | Nombre d’étages de l’immeuble. |
| ↳ referencepeut être null | chaîne | Référence de l’annonce chez le diffuseur. |
| ↳ published_atpeut être null | date-heure (ISO 8601) | Première mise en ligne sur la plateforme d’origine. |
| ↳ last_price_change_atpeut être null | date-heure (ISO 8601) | Dernier changement de prix repéré par la plateforme. |
| ↳ property_tax_ratepeut être null | nombre | Taux de taxe foncière de la commune, en %. |
| ↳ districtpeut être null | chaîne | Arrondissement ou quartier déclaré. |
| risks | tableau de objet | Risques naturels et technologiques (Géorisques). |
| ↳ type_risque | inondation | argiles | sites_pollues | radon | sismicite | mouvement_terrain | feu_foret | industriel | autre | |
| ↳ niveau | faible | moyen | fort | inconnu | |
| ↳ source | chaîne | |
| ↳ detailpeut être null | chaîne | |
| ↳ scope | commune | zone | point | |
| delinquancepeut être null | objet | Délinquance enregistrée de la commune (SSMSI) ; null sans donnée. |
| ↳ annee | entier | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ type | commune | arrondissement | |
| ↳ populationpeut être null | entier | |
| ↳ themes | tableau de objet | |
| ↳ ratepeut être null | nombre | |
| ↳ countpeut être null | entier | |
| ↳ diffusion | complete | partial | not_diffused | |
| ↳ theme | ensemble | cambriolages | violences | vols_violents | vols_sans_violence | vehicules | degradations | stupefiants | |
| ↳ france_rate | nombre | |
| ↳ levelpeut être null | entier, 1 à 5 | |
| quartierpeut être null | objet | Environnement du quartier (quartiers prioritaires, revenus, prix DVF du secteur) ; null hors couverture. |
| ↳ precision | point | secteur | commune | |
| ↳ rayon_mpeut être null | entier | |
| ↳ commune | objet | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ qpv_proches | tableau de objet | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ relation | dedans | touche | proche | |
| ↳ distance_m | entier | |
| ↳ qrrpeut être null | chaîne | |
| ↳ qrr_partiel | booléen | |
| ↳ qpv_commune | tableau de objet | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ qrrpeut être null | chaîne | |
| ↳ qrr_partiel | booléen | |
| ↳ qrr_proches | tableau de objet | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ relation | dedans | touche | proche | |
| ↳ distance_m | entier | |
| ↳ qrr_commune | tableau de objet | |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ nom | chaîne | |
| ↳ revenuspeut être null | objet | |
| ↳ annee | entier | |
| ↳ rayon_m | entier | |
| ↳ carreaux | entier | |
| ↳ part_approchee | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ local | objet | |
| ↳ niveau_vie | nombre | |
| ↳ taux_pauvrete | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_logement_social | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_proprietaires | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ habitants | entier | |
| ↳ commune | objet | |
| ↳ niveau_vie | nombre | |
| ↳ taux_pauvrete | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_logement_social | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_proprietaires | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ habitants | entier | |
| ↳ france | objet | |
| ↳ niveau_vie | nombre | |
| ↳ taux_pauvrete | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_logement_social | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ part_proprietaires | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ habitants | entier | |
| ↳ rang_commune | nombre, 0 à 1 | |
| ↳ prixpeut être null | objet | |
| ↳ type | maison | appartement | |
| ↳ rayon_m | entier | |
| ↳ secteurpeut être null | objet | |
| ↳ median | nombre | |
| ↳ ventes | entier | |
| ↳ commune | objet | |
| ↳ median | nombre | |
| ↳ ventes | entier | |
| ↳ periode | objet | |
| ↳ from | date (AAAA-MM-JJ) | |
| ↳ to | date (AAAA-MM-JJ) | |
| ↳ alertes | tableau de objet | |
| ↳ kind | qrr | qpv | revenus | logement_social | prix | |
| ↳ niveau | fort | modere | |
| ↳ texte | chaîne | |
| last_seen_at | date-heure (ISO 8601) | Dernier relevé de l’annonce. |
| delisted_atpeut être null | date-heure (ISO 8601) | Date de retrait du marché ; null si en vente. |
Erreurs
400 · Requête invalide401 · Clé absente ou invalide403 · Droit manquant ou accès coupé404 · Introuvable429 · Limite atteinte503 · Requête trop longue
Toutes les erreurs ont la forme { "error": { "code", "message", "request_id" } } : voir Erreurs.