Référence · Audit de prix
Audit de prix complet d’une annonce
GET/v1/listings/{id}/valuationDroit valuations:read
Estimation (base prix affichés et base prix actés), fourchette, confiance, libellé, facteurs de décote, ajustements, calibration affiché/acté et ventes DVF utilisées avec leur poids. Sans vente comparable : status seul, sans estimation.
Paramètres
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
| iddans le chemin · requis | uuid | Identifiant du bien (id d’une annonce). |
Réponse 200
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| listing_id | uuid | Identifiant du bien. |
| status | OK | INSUFFICIENT_DATA | COVERAGE_UNAVAILABLE | OK : estimation disponible ; INSUFFICIENT_DATA : aucune vente comparable ; COVERAGE_UNAVAILABLE : pas de données DVF dans la commune. |
| engine_version | chaîne | Version du moteur de prix qui a produit l’estimation. |
| computed_at | date-heure (ISO 8601) | Date du calcul. |
| asking_price | entier | Prix demandé de l’annonce au moment de la lecture. |
| estimated_pricepeut être null | entier | Prix de marché, base prix affichés (comparable au prix demandé) ; null hors statut OK. |
| estimated_price_sold_basispeut être null | entier | Prix de marché, base prix actés (ventes signées), avant correction affiché/acté. |
| price_per_sqmpeut être null | nombre | Prix de marché au m². |
| confidence_lowpeut être null | nombre | Borne basse de la fourchette d’estimation. |
| confidence_highpeut être null | nombre | Borne haute de la fourchette d’estimation. |
| confidencepeut être null | nombre, 0 à 1 | Confiance de l’estimation, de 0 à 1. |
| labelpeut être null | TBA | BA | N | MA | TMA | Libellé : TBA, BA, N, MA, TMA. |
| delta_pctpeut être null | nombre | Écart du prix demandé au prix de marché, en %. |
| decote_factors | tableau de objet | Facteurs qui expliquent une décote. |
| ↳ code | dpe_f_g | works_heavy | works_moderate | occupied | indivision | viager | nue_propriete | servitude | ground_floor_street | nuisance | natural_risk | pollution_risk | high_floor_no_elevator | red_flag | photo_defect | long_time_on_market | |
| ↳ label | chaîne | |
| ↳ severity | info | moderate | major | |
| ↳ source | extraction | photos | dpe | risque | listing | rules | |
| ↳ detailpeut être null | chaîne | |
| decote_unexplained | booléen | Bonne affaire apparente sans facteur de décote identifié : à vérifier. |
| location_precision | point | secteur | commune | Précision de la localisation qui a fondé l’estimation. |
| radius_mpeut être null | nombre | Rayon de recherche des ventes comparables, en mètres. |
| months_windowpeut être null | nombre | Fenêtre de recherche des ventes comparables, en mois. |
| n_comparables | entier | Nombre de ventes comparables retenues. |
| hedonic_adjustments | tableau de objet | Ajustements appliqués selon les caractéristiques du bien (étage, extérieur, DPE…). |
| ↳ code | chaîne | |
| ↳ label | chaîne | |
| ↳ coefficient | nombre | |
| ↳ reason | chaîne | |
| ↳ source | extraction | photos | dpe | listing | risque | |
| hedonic_multiplierpeut être null | nombre | Produit des ajustements. |
| calibrationpeut être null | objet | Correction prix affichés → prix actés de la commune. |
| ↳ asking_to_sold_ratio | nombre | Rapport prix actés / prix affichés appliqué. |
| ↳ sample_size | entier | Ventes rapprochées de leur annonce qui fondent ce rapport. |
| ↳ is_default | booléen | Valeur par défaut (pas assez de rapprochements dans la commune). |
| reasonpeut être null | chaîne | Pourquoi il n’y a pas d’estimation (statut autre que OK). |
| comparables | tableau de objet | Ventes DVF utilisées, avec leur poids. |
| ↳ id_mutation | chaîne | Identifiant de la mutation DVF. |
| ↳ date | date (AAAA-MM-JJ) | Date de la vente. |
| ↳ price | nombre | Prix de vente, en euros. |
| ↳ surface | nombre | Surface habitable vendue, en m². |
| ↳ surface_terrainpeut être null | nombre | Surface du terrain vendu, en m². |
| ↳ price_per_sqm | nombre | Prix au m² de la vente, brut. |
| ↳ price_per_sqm_indexed | nombre | Prix au m² ramené à aujourd’hui (indice de prix) et normalisé : c’est lui qui entre dans le calcul. |
| ↳ distance_m | nombre | Distance au bien, en mètres. |
| ↳ same_iris | booléen | Vente dans le même quartier INSEE (IRIS) que le bien. |
| ↳ weight | nombre | Poids dans l’estimation (distance × ancienneté × écart de surface). |
| ↳ lonpeut être null | nombre | Longitude de la vente. |
| ↳ latpeut être null | nombre | Latitude de la vente. |
Erreurs
400 · Requête invalide401 · Clé absente ou invalide403 · Droit manquant ou accès coupé404 · Introuvable429 · Limite atteinte503 · Requête trop longue
Toutes les erreurs ont la forme { "error": { "code", "message", "request_id" } } : voir Erreurs.